久久久国产精品无码一区二区三区_奶头好大揉着好爽gif动态图_亚洲性无码AV在线_福利所第一福利

熱門搜索: SWF型不銹鋼混流風機 圓形冷卻塔 方形逆流式冷卻塔 SMC水箱 PP屋頂風機 不銹鋼水箱 搪瓷水箱 PP高壓離心風機 PP風機 PP風帽 組合式空調機組 新風換氣機 吊頂式空調機組 單層百葉風口 球形風口 遠程射流機組

產品展示/ Product display

您的位置:首頁  /  產品展示  /  工業、民用軸流風機  /  玻璃鋼軸流風機  /  FT35-11型(xing)玻璃鋼軸流風機(ji)

玻璃鋼軸流風機

FT35-11型(xing)玻璃(li)(li)鋼軸(zhou)流(liu)風(feng)機是(shi)指(zhi)玻璃(li)(li)鋼(FRP)材質的軸(zhou)流(liu)風(feng)機,其(qi)外觀、尺寸與(yu)鋼質軸(zhou)流(liu)風(feng)機*相同,只是(shi)外殼與(yu)葉輪為玻璃(li)(li)鋼材質,其(qi)Z大(da)特點是(shi)耐腐蝕、耐酸堿,屬于防腐風(feng)機的一種(zhong)。

  • 產品型號:FT35-11型
  • 廠商性質:生產廠家
  • 更(geng)新時間(jian):2024-03-05
  • 訪  問  量:4031
立即咨詢

聯系電話:18605344116

詳細介紹
    FT35-11型玻璃鋼軸流風機是指玻璃鋼(FRP)材質的軸流風機,其外觀、尺寸與鋼質軸流風機*相同,只是外殼與葉輪為玻璃鋼材質,其zui大特點是耐腐蝕、耐酸堿,屬于防腐風機的一種。

    FT35-11型玻璃鋼軸流風機常用型號:、FZ40/35玻璃鋼紡織軸流風機、DZ系列低噪聲玻璃鋼軸流風機、DFBZ-I型方形壁式玻璃鋼軸流風機、SF系列節能低噪聲玻璃鋼軸流通風機、GD30K2-12型玻璃鋼軸流風機、SZF型玻璃鋼軸流風機、WEXD玻璃鋼邊墻軸流風機。

    玻璃鋼軸流風機適用于輸送非易燃易爆無腐蝕無顯著粉塵的氣體,環境溫度不得超過60℃。

    FT35-11型風機性能參數表

機號 轉速 葉角 風量(liang) 風壓(ya) 功率   機號(hao) 轉速(su) 葉角 風量 風(feng)壓(ya) 功(gong)率(lv)
  (rpm) (deg) (m3/h) (Pa) (kW)   (rpm) (deg) (m3/h) (Pa) (kW)
2.8 2900 15 1649 155 0.12 5.6 1450 15 6595 154 0.37
20 2167 172 0.18 20 8667 172 0.55
25 2685 177 0.18 25 10739 177 0.75
30 2921 190 0.25 30 11682 190 1.1
35 3202 237 0.25 35 12812 237 1.1
1450 15 826 39 0.025 960 15 4362 68 0.37
20 1086 44 0.025 20 5730 75 0.37
25 1346 45 0.025 25 7101 77 0.37
30 1464 49 0.04 30 7724 83 0.37
35 1605 61 0.04 35 8471 103 0.37
3.15 2900 15 2339 196 0.18 6.3 1450 15 9393 196 0.75
20 3074 218 0.25 20 12345 218 1.1
25 3810 224 0.37 25 15297 224 1.5
30 4141 242 0.37 30 16639 241 1.5
35 4545 300 0.55 35 18250 300 2.2
1450 15 1169 49 0.025 960 15 6219 86 0.37
20 1537 54 0.04 20 8173 96 0.37
25 1905 56 0.04 25 10128 98 0.37
30 2072 60 0.06 30 11016 106 0.75
35 2273 75 0.09 35 12082 131 0.75
3.55 2900 15 3367 246 0.37 7.1 1450 15 13444 249 1.5
20 4426 277 0.55 20 17670 277 2.2
25 5484 284 0.55 25 21895 284 2.2
30 5965 306 0.75 30 23815 306 3
35 6542 380 1.1 35 26120 380 4
1450 15 1680 62 0.04 960 15 8902 110 0.75
20 2208 59 0.06 20 11700 122 0.75
25 2737 71 0.09 25 14498 125 0.75
30 3265 76 0.09 30 15769 134 0.75
35 3977 95 0.12 35 17296 167 1.1
4 2900 15 4806 316 0.55 8 1450 15 19235 316 2.2
20 6316 352 1.1 20 25280 352 4
25 7826 361 1.1 25 31325 361 4
30 8513 388 1.1 30 34073 388 5.5
35 9336 483 1.5 35 37070 483 7.5
1450 15 2406 79 0.09 960 15 12733 139 0.75
20 3163 88 0.12 20 16733 154 1.1
25 3922 90 0.12 25 20735 158 1.5
30 4263 97 0.18 30 22559 170 1.5
35 4678 121 0.25 35 24739 212 2.2
4.5 1450 15 3427 100 0.12 9 960 15 18132 175 1.5
20 4504 112 0.18 20 23830 195 2.2
25 5881 115 0.25 25 29529 200 3
30 6070 123 0.37 30 32119 215 3
35 6658 153 0.37 35 35227 268 4
5 1450 15 4700 124 0.25 10 960 15 24874 217 2.2
20 6178 138 0.37 20 32691 241 3
25 7655 141 0.37 25 40508 247 4
30 8327 152 0.55 30 44062 266 4
35 9133 189 0.75 35 48326 331 7.5
960 15 3142 54 0.37 11.2 960 15 34944 272 4
20 4129 60 0.37 20 45927 303 5.5
25 5117 62 0.37 25 56909 310 7.5
30 5566 66 0.37 30 61091 344 7.5
35 6104 83 0.37 35 67892 415 11
 
留言詢價

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請(qing)輸入(ru)計算結果(填寫阿拉伯數字),如(ru):三(san)加(jia)四=7
微信掃一掃

電話:0534-6065024

郵箱:jinguanggroup@126.com

地址(zhi):山東(dong).德州.武城金(jin)光工(gong)業園區(qu)

Copyright © 2024 德州東潤空調設備有限公司版權所有         技術支持: